১ নং চরতী ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা
উপজেলা-সাতকানিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম।
ক্রম | নাম | অবস্থান | দৈর্ঘ্য প্রস্থ | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য | পরামর্শ |
০১। | রামপুর ডিসি সড়ক | দক্ষিণ তুলাতলী, তালগাঁও, দুরদুরী, পানি চরতী, রূপনগর,সুইঁপুরা। |
| ৫,৬,৯ | কার্পেটিংকৃত, বন্যায় ক্ষতি গ্রস্ত | মেরামতসহ সম্পূর্ণ ব্রীক সলিং প্রয়োজন |
০২। | দুরদুরী মৌলভীর দোকান সড়ক | দুরদুরী, দক্ষিণ চরতী, |
| ৬,৭,৮ | ঐ | ঐ |
০৩। | তালগাঁও, উত্তর ব্রামনডেঙ্গা, মধ্যম চরতী যতেরমুখ সড়ক | তালগাঁও, পশ্চিম দুরদুরী, উঃ ব্রামনডেঙ্গা, মধ্যম চরতী। |
| ৬,৩,২ | আংশিক এইচ.বি.বি.ও কাচাঁ | ঐ |
০৪। | তুলাতলী ঘাট সড়ক | দক্ষিণ তুলাতলী, উত্তর তুলাতলী, সেনেরচর |
| ৫,৪ | ঐ | ঐ |
০৫। | সুইঁপুরা দক্ষিণ চরতী সড়ক | দক্ষিণ চরতী, সুইঁপুরা |
| ৭,৯ | আংশিক ফ্লেট সলিং | ঐ |
০৬। | দ্বীপ চরতী বৈলতলী সড়ক | দ্বীপ চরতী, |
| ১ | আংশিক এইচ.বি.বি ও কাঁচা | ঐ |
০৭। | দ্বীপ চরতী বশির উল্লাহ সড়ক | দ্বীপ চরতী |
| ১ | ঐ | ঐ |
০৮। | দ্বীপ চরতী পশ্চিম পাড়া সড়ক | দ্বীপ চরতী |
| ১ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচাঁ | ঐ |
০৯। | দ্বীপ চরতী চর পাড়া সড়ক | ঐ |
| ১ | সম্পূর্ণ কাচাঁ | ঐ |
১০। | দ্বীপ চরতী চনুয়া বাড়ী ঘাট সড়ক | দ্বীপ চরতী |
| ১ | ঐ | ঐ |
১১। | দ্বীপ চরতী উত্তর ব্রামনডেঙ্গা মাষ্টার হাট সড়ক | দ্বীপ চরতী, উত্তর ব্রামনডেঙ্গা |
| ৩,১ | ঐ | ঐ |
১২। | মধ্যম চরতী হাজী বাড়ী সড়ক | মধ্যম চরতী, উঃব্রামনডেঙ্গা |
| ২,৩ | ঐ | ঐ |
১৩। | দ্বীপ চরতী (চর পাড়া) বৈলতলী সড়ক (বিকল্প) | দ্বীপ চরতী |
| ১ | সম্পূর্ণ কাঁচা অর্ধ নির্মিত | মাটি দ্বারা সম্পূর্ণ নির্মাণ ও ব্রীক সলিং করণ। |
১৪। | দ্বীপ চরতী দঃ ব্রামনডেঙ্গা বোট ঘাটা সড়ক | ঐ |
| ১ | ঐ | ঐ |
১৫। | দ্বীপ চরতী দক্ষিণ পাড়া মাদ্রাসা ও বোট ঘাটা সড়ক | ঐ |
| ১ | ঐ | ঐ |
১৬। | দ্বীপ চরতী বদুয়া বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ১ | ঐ | ঐ |
১৭। | দ্বীপ চরতী দ্বীপ পাড়া সড়ক | ঐ |
| ১ | ঐ | ঐ |
১৮। | দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা ইন্দ্রা স্কুল সড়ক | দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা |
| ২ | আংশিক ফ্ল্রাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
১৯। | মধ্যম চরতী বায়তুশ শরফ মাদ্রাসা সড়ক | মধ্যম চরতী (পূর্ব) |
| ২ | সম্পূর্ণ কাচাঁ অর্ধ নির্মিত | ঐ |
২০। | মধ্যম চরতী (পশ্চিম) বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ সড়ক | মধ্যম চরতী (পশ্চিম) |
| ২ | ঐ | ঐ |
২১। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা বোট ঘাটা সড়ক | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা |
| ৩ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচাঁ | প্রয়োজনীয় মেরামত ও সর্ম্পূণ করণ |
২২। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা শাহ্ রফিক আহমদ (রাহঃ) সড়ক | ঐ |
| ৩ | সম্পূর্ণ কাচাঁ | ঐ |
২৩। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা যোগেশ মহাজন সড়ক | ঐ |
| ৩ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচাঁ | ঐ |
২৪। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা আবদুস ছত্তার মেম্বার সড়ক | ঐ |
| ৩ | সর্ম্পূণ কাচাঁ ও অর্ধঃ নির্মিত | ঐ |
২৫। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা (উত্তর পাড়া) পশ্চিম পাড়া সড়ক | ঐ |
| ৩ | সম্পূর্ণ কাচাঁ | ঐ |
২৬। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা ছৈয়দ চৌধুরী মসজিদ, বোট ঘাটা , দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা সড়ক | ঐ |
| ৩ | সম্পূর্ণ কাচাঁ ও অর্ধ নির্মিত | ঐ |
২৭। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা আনার বাপের বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৩ | আংশিক ব্রীক সলিং ও সম্পূর্ণ কাচাঁ | ঐ |
২৮। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা তালগাঁও সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৩ | সম্পূর্ণ কাচাঁ | ঐ |
২৯। | উত্তর ব্রামনডেঙ্গা(পশ্চিম) তুলাতলী সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৩ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচাঁ | ঐ |
৩০। | উত্তর তুলাতলী, সেনের চর সড়ক | উত্তর তুলাতলী |
| ৪ | ঐ | ঐ |
৩১। | দক্ষিণ কেশুয়া চৌধুরী পাড়া সড়ক | দক্ষিণ কেশুয়া |
| ৪ | সম্পূর্ণ এইচ.বি.বি.কৃত | প্রয়োজনীয় মেরামত |
৩২। | দক্ষিন কেশুয়া পশ্চিম পাড়া সড়ক | ঐ |
| ৪ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | প্রয়োজনীয় মেরামতসহ সম্পূর্ণ ব্রীক সলিং করণ |
৩৩। | দক্ষিণ কেশুয়া পশ্চিম পাড়া চৌধুরী সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৪ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৩৪। | দক্ষিণ কেশুয়া এডভোকেট নুরুল হোসেন চৌধুরী স্কুল সড়ক | ঐ |
| ৪ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৩৫। | তুলাতলী চৌধুরী মুহাম্মদ আকরাম খান সড়ক | তুলাতলী |
| ৪ | ঐ | ঐ |
৩৬। | তুলাতলী আবদুল গফুর মুন্সেফ- দক্ষিণ কেশুয়া সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৪ | ঐ | ঐ |
৩৭। | তুলাতলী শাহ্ আবদুর রশিদ (রাহঃ) সড়ক | ঐ |
| ৪ | ঐ | ঐ |
৩৮। | তুলাতলী মফিজ উল্লাহ সিকদার সড়ক | ঐ |
| ৪,৫ | ঐ | ঐ |
৩৯। | তুলাতলী মেম্বার বাড়ী- স্কুল সড়ক | ঐ |
| ৪,৫ | ঐ | ঐ |
৪০। | তুলাতলী মুন্সি বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৪,৫ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৪১। | তুলাতলী মাষ্টার আলী আহমদ সড়ক | ঐ |
| ৫ | ঐ | ঐ |
৪২। | দক্ষিণ তুলাতলী নুতন পাড়া চা-বাগান সড়ক ( শাহ্ জমির উদ্দীন চিশতি (রাহঃ) সড়ক | ঐ |
| ৫ | ঐ | ঐ |
৪৩। | দক্ষিণ তুলাতলী সায়াদ মুহাম্মমদ চৌধুরী ও বড় কবরস্থান সড়ক | ঐ |
| ৫ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৪৪। | দক্ষিণ তুলাতলী নতুন পাড়া বাইতুল মোকাদ্দছ জামে মসজিদ সড়ক | ঐ |
| ৫ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৪৫। | দক্ষিণ তুলাতলী দারুল উলুম মাদ্রাসা ও বণিক পাড়া সড়ক | ঐ |
| ৫ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৪৬। | দক্ষিণ তুলাতলী কালীমন্দির | ঐ |
| ৫ | ঐ | ঐ |
৪৭। | দক্ষিণ তুলাতলী ডাঃ হাফেজ, নুর আহমদ সড়ক | ঐ |
| ৫ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৪৮। | দক্ষিণ তুলাতলী মৌলভী তাজর মুল্লুক সড়ক | ঐ |
| ৫ | ঐ | ঐ |
৪৯। | দক্ষিণ তুলাতলী চৌধুরী নুর আহমদ সড়ক | ঐ |
| ৫ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৫০। | তুলাতলী ইউনিয়ন ভূমি অফিস সড়ক | ঐ |
| ৫ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৫১। | তুলাতলী ইউ.আই.আই. হাই স্কুল সড়ক | ঐ |
| ৫ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং | ঐ |
৫২। | দক্ষিণ তুলাতলী , দক্ষিণ কেশুয়া, রামপুর ডিসি রোড সংযোগ সড়ক | দঃতুলাতলী ঝাউতলা থেকে দক্ষিণ কেশুয়া |
| ৫ | সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও কাঁচা | ঐ |
৫৩। | দক্ষিণ তুলাতলী নতুন পাড়া রমজু মিঞা সওঃ জামে মসজিদ সড়ক | দক্ষিণ তুলাতলী |
| ৫ | ঐ | ঐ |
৫৪। | হাকীম ইসমাঈল হেলালী সড়ক (আল হেলাল কলেজ রোড) | তুলাতলী , তালগাঁও |
| ৫,৬ | সম্পূর্ণ এইচ.বি.বি.কৃত | প্রয়োজনীয় মেরামত |
৫৫। | তালগাঁও মাদ্রাসা সড়ক (পশ্চিম পাড়া) | ঐ |
| ৬ | আংশিক ফ্যা্ট সলিং ও কাঁচা | প্রয়োজনীয় মেরামত ও সম্পূর্ণ ব্রীক সলিং |
৫৬। | তালগাঁও পশ্চিম পাড়া (মিয়াজী পাড়া) উত্তর ব্রামনডেঙ্গা সংযোগ সড়ক | তালগাঁও |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৫৭। | তালগাঁও মৌলভী বাড়াী সিকদার পাড়া সড়ক | তালগাঁও |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৫৮। | তালগাঁও পশ্চিম দুরদুরী সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৫৯। | পশ্চিম দুরদুরী মফ্তি আমিন চৌধুরী সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৬০। | পশ্চিম দুরদুরী হাসান আলী জমাদার সড়ক | ঐ |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৬১। | পশ্চিম দুরদুরী দারোগা বাড়ী উত্তর ব্রামনডেঙ্গা সংযোগ সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৬২। | আল হেলাল মহিল মাদ্রাসা সড়ক | তালগাঁও, দুরদুরী |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৬৩। | পশ্চিম দুরদুরী সার্বজনীন কবরস্থান পাহাড়িকা সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৬৪। | মধ্যম দুরদুরী আদর্শ গ্রাম (গুচ্ছ গ্রাম) সড়ক | ঐ |
| ৬ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৬৫। | দুরদুরী দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা ডাঃঅতুল চন্দ্র সড়ক | দুরদুরী দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা |
| ৬,২ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৬৬। | দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা মাদ্রাসা সড়ক | দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা |
| ২ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৬৭। | দক্ষিণ ব্রামনডেঙ্গা মাওলানা আবদুল গণি সড়ক | ঐ |
| ২ | সম্পূর্ণ কাঁচা | ঐ |
৬৮। | দ্বীপ চরতী (উত্তর) হাজী মুহাম্মদ হোসেন মোজাফ্ফর আহমদ সড়ক | দ্বীপ চরতী |
| ১ | ঐ | ঐ |
৬৯। | দ্বীপ চরতী মাওলানা মোজাহের আহমদ সড়ক | ঐ |
| ১ | ঐ | ঐ |
৭০। | মধ্যম দুরদুরী মেহের আলী মাষ্টার সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৭১। | দুরদুরী পাহাড়িকা চা-বাগান সড়ক | দুরদুরী (স’মিল বিপরীত |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৭২। | দুরদুরী বাচা মিঞা সড়ক | ঐ |
| ৬ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাঁচা | ঐ |
৭৩। | দুরদুরী মাষ্টার নজির আহমদ সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৭৪। | মুহাম্মদীয়া (সঃ) মাদ্রাসা সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচা | ঐ |
৭৫। | চরতী ইউপি সড়ক | দুরদুরী |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৭৬। | দুরদুরী চৌকিদার বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৭৭। | দুরদুরী এম.এ. করীম সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৭৮। | দুরদুরী হাজী আবদুল বারী সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৭৯। | দুরদুরী বাংলা বাজার জামে মসজিদ সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৮০। | মুক্তিযোদ্ধা আহমদ ছফা মেম্বার সড়ক | ঐ |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৮১। | দুরদুরী আবুল কাশেম মেম্বার সড়ক | ঐ |
| ৬ | ঐ | ঐ |
৮২। | ডাঃ সুখেন্দু বিকাশ চৌধুরী সড়ক | ঐ |
| ৬ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচা | ঐ |
৮৩। | দুরদুরী হাজী আমিন বক্সু সড়ক | ঐ |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৮৪। | দুরদুরী- দ্বীপ চরতী বোট ঘাটা সড়ক | দুরদুরী, দক্ষিণ ব্রাঃডেঙ্গা |
| ৬,২ | ঐ | ঐ |
৮৫। | দক্ষিণ চরতী শাহ্ মজীদিয়া সড়ক | দক্ষিণ চরতী |
| ৭,৮ | সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সলিং | ঐ |
৮৬। | দক্ষিণ চরতী কালী মন্দির সড়ক | ঐ |
| ৭ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং | ঐ |
৮৭। | মাষ্টার সুধীর মজুমদার সড়ক | ঐ |
| ৭ | ঐ | ঐ |
৮৮। | দক্ষিণ চরতী আবদুল হক সড়ক | ঐ |
| ৭ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৮৯। | দক্ষিণ চরতী হাফেজ্জী সড়ক | ঐ |
| ৭ | ঐ | ঐ |
৯০। | দক্ষিণ চরতী কালা মিঞা সিকদার সড়ক | ঐ |
| ৭ | ঐ | ‘ঐ |
৯১। | দক্ষিণ চরতী এনায়েত আলী তালুকদার সড়ক | ঐ |
| ৭ | আংশিক ফ্ল্র্যাট সলিং | ঐ |
৯২। | দক্ষিণ চৌকিদার বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৭ | ঐ | ঐ |
৯৩। | দক্ষিণ চরতী ফয়েজ আহমদ মাষ্টার সড়ক | ঐ |
| ৭ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৯৪। | দক্ষিণচরতী নুরুল আলম মেম্বার সড়ক | ঐ |
| ৭ | আংশিক এইচ.বি.বি. | ঐ |
৯৫। | দক্ষিণ চরতী ফোরকানিয়া সড়ক | ঐ |
| ৭ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
৯৬। | দক্ষিণ বদিউল আলম সড়ক | ঐ |
| ৭ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং | ঐ |
৯৭। | দক্ষিণ চরতী ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সড়ক | ঐ (মাজার শরীফ এর বিপরীত) |
| ৭ | সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সলিং | ঐ |
৯৮। | বজল আহমদ চৌধুরী সড়ক | দক্ষিণ চরতী |
| ৮ | আংশিক এইচ.বি.বি. ও কাচা | ঐ |
৯৯। | দক্ষিণ চরতী আবদুল লতিফ সড়ক | ঐ |
| ৮ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
১০০। | দক্ষিণ চরতী ফকির মুহাম্মদ চৌধুরী সড়ক | ঐ |
| ৮ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচা | ঐ |
১০১। | দক্ষিণ চরতী তালুকদার বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০২। | মাওলানা মকবুল আহমদ সড়ক | ঐ |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৩। | মাষ্টার আবদুল মাবুদ সড়ক | ঐ |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৪। | দক্ষিণ চরতী কাটাখালী ব্রীজ সড়ক | ঐ( ব্রীজ থেকে দক্ষিণ দিকে শৈলী খাল মুখী ) |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৫। | দক্ষিণ চরতী শহীদ রহিম উদ্দীন সড়ক | দক্ষিণ চরতী |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৬। | দক্ষিণ চরতী কালাগাজী জামে মসজিদ সড়ক | ঐ |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৭। | দক্ষিণ চরতী বাইতুন নুর জামে মসজিদ সড়ক | ঐ |
| ৬ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
১০৮। | দক্ষিন চরতী সোলাইমান স্মৃতি সড়ক | ঐ |
| ৮ | ঐ | ঐ |
১০৯। | দক্ষিণ চরতী মাষ্টার আবুল হোসেন সড়ক | ঐ |
| ৮ | সম্পূর্ণ এইচ.বি.বি.কৃত | ঐ |
১১০। | রূপনগর সুদর্শন বিহার সড়ক | রূপনগর |
| ৯ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
১১১ | পানি চরতী-পূর্ব দুরদুরী বাংলা বাজার সড়ক | পানি চরতী, দুরদুরী, |
| ৯,৬ | ঐ | ঐ |
১১২ | পানি চরতী শাহ্ আবদুল জববার সড়ক | পানি চরতী |
| ৯ | ঐ | ঐ |
১১৩ | সুইপুরা রুদ্র্ পাড়া মন্দির সড়ক | সুইপুরা |
| ৯ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচা | ঐ |
১১৪। | সুইপুরা উমর আলী চৌধুরী সড়ক | ঐ |
| ৯ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
১১৫। | সুইপুরা হাফেজ মুখতার আহমদ সড়ক | ঐ |
| ৯ | আংশিক ফ্ল্যাট সলিং ও কাচা | ঐ |
১১৬ | সুইপুরা আবদুর রহমান বাড়ী সড়ক | ঐ |
| ৯ | ঐ | ঐ |
১১৭। | আবদুল মজিদ মেম্বার সড়ক | ঐ |
| ৯ | ঐ | ঐ |
১১৮। | সুইপুরা নয়া পুকুর জামে মসজিদ সড়ক | ঐ |
| ৯ | সম্পূর্ণ কাচা | ঐ |
১১৯। | সুইপুরা নাপিতের ছড়া সড়ক | ঐ |
| ৯ | ঐ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS