০১ | ইউনিয়নের আয়তন | ৩.৯৫ বর্গ কি.মি |
০২ | ওয়ার্ডে সংখ্যা | ০৯ টি |
০৩ | লোক সংখ্যা | ২৯৮৮৩ জন |
(ক) পুরুষ | ১৪৫৪৯ জন | |
(খ) মহিলা | ১৫৩৩৪ জন | |
০৪ | মোট ভোটার সংখ্যা | ১৬১৬৮ জন |
০৫ |
মোট বাসস্থান সংখ্যা | ৫২৫৮ টি |
(ক) বাড়ী | ৫২৫০ টি | |
(খ) প্রতিষ্টান | ৩ টি | |
(গ) অন্যান | ১ টি | |
০৬ | মোট জমির পরিমাণ | একর |
০৭ | গ্রাম | ১৬ টি |
০৮ | খালের সংখ্যা ( ছড়া সহ) | ০৩ টি |
০৯ | শিক্ষা প্রতিষ্টানের সংখ্যা | টি |
১০ | মসজিদের সংখ্যা | খানা |
১১ | মন্দিরের সংখ্যা | ১১ টি |
১২ | বাজার | ২ টি |
১৩ | ডাকঘর | ২ টি |
১৪ | গভির নলকূপের সংখ্যা বড়/ছোট | টি |
১৫ | করাত কল | ২ টি |
১৬ | পুকুর | |
১৭ | কৃষি সমবায় সমিতি | টি |
১৮ | সাইক্লোন সেন্টার | ১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS