# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১ নং চরতী ইউনিয়ন পরিষদ এলজিএসপি প্রকল্পের তালিকা | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | আবু হুরাইরা মাদ্রাসা সমিতিঘর (মাদার্শা)। | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৪ | tr | ১.০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | দক্ষিণ ব্রাম্মন ডাংগা সড়কের কালভাটর্ সংস্কার | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | ১ নং চরতী ইউনিয়ন পরিষদ কাবিখার প্রকল্পের তালিকা | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
5 | টি আর প্রকল্প | tr | ||||||
6 | কাবিকা প্রকল্প | |||||||
7 | কাবিটা প্রকল্প | kabita | ||||||
8 | তালগাঁও-উত্তর ব্রাহ্মণন্ডেঙ্গা সড়ক সড়ক উন্নয় রাস্তা মেরামত | 31-12-2013 | 31-05-2014 | 02 | kabita | ৫০০০০ | ||
9 | প্রকল্পের নাম | ০১ | lged | ০০০০০০০ | ||||
10 | প্রকল্পের নাম | ৩ | gr | ০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS