২০১৩-২০১৪ইং সালের আয়-ব্যয় এর বাজেট নিম্নরূপ:
ক্রমিক নং | প্রত্যাশিত আয় | টাকা | ক্রমিক নং | সম্ভাব্য ব্যয় | টাকা |
০১ | ভূমি ও দালান কোটার উপর কর | ৫৫,০০০/= | ০১ | গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,৩০,৪০০/= |
০২ | ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কর | ১৪,০০০/= | ০২ | গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা | ৩৮,৪০০/= |
০৩ | জলমহাল ইজারা | ৭৫,০০০/= | ০৩ | সচিবের বেতনভাতা | ১,২৮,১৬০/= |
০৪ | বালু মহাল ইজারা | ১১,০০০/= | ০৪ | উৎসব ভাতা | ১৩,০০০/= |
০৫ | খোয়াড় ইজারা | ১০০০/= | ০৫ | চেয়ারম্যানের সম্মানিভাতা | ৪২,০০০/= |
০৬ | ভূমি হসত্মামত্মর কর | ৩,৪০,০০০/= | ০৬ | মেম্বারগণের সম্মানিভাতা | ২,১৬,০০০/= |
০৭ | চেয়ারম্যানের সম্মানিভাতা | ৪২,০০০/= | ০৭ | ষ্টেশনারী | ৩২,০০০/= |
০৮ | মেম্বারগণের সম্মানিভাতা | ২,১৬,০০০/= | ০৮ | বিদ্যুৎ বিল | ৭,০০০/= |
০৯ | সচিবের বেতনভাতা | ১,২৮,১৬০/= | ০৯ | ভ্রমণ ভাতা | ১০,০০০/= |
১০ | উৎসব ভাতা | ১৩,০০০/= | ১০ | কর আদায় কমিশন | ১০,০০০/= |
১১ | গ্রাম পুলিশের বেতনভাতা | ২,৩০,৪০০/= | ১১ | হাটবাজার ইজারা ব্যয় | ২,০০০/= |
১২ | উৎসব ভাতা | ৩৮,৪০০/= | ১২ | শিক্ষা খাতে উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= |
১৩ | সরকারী অনুদান | ১,২০,০০০/= | ১৩ | স্যানিটেশান খাতে উন্নয়ন | ১,০০,০০০/= |
১৪ | এডিপি | ৪,০০,০০০/= | ১৪ | রাসত্মাঘাট,যোগাযোগ উন্নয়ন | ২১,০০,০০০/= |
১৫ | এলজিএসপি | ১৪,০০০০০/= | ১৫ | কৃষি খাতে উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= |
১৬ | স্থানীয় সরকার হতে প্রাপিত্ম | ৭,০০,০০০/= | ১৬ | স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন | ১,১০,০০০/= |
১৭ | হাট বাজার খাতে উন্নয়ন | ১,০০,০০০/= | ১৭ | বৃÿরোপন খাতে ব্যয় | ৭৫,০০০/= |
১৮ | অনুদান | ৩০,০০০/= | ১৮ | হাট বাজার খাতে ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
১৯ | মোকদ্দমা ফি | ৫০০/= | ১৯ | পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় | ৭৩,০০০/= |
২০ | বিবিধ আয় | ২২,০০০/= | ২০ | বীজ/সাঁকো খাতে উন্নয়ন | ২,০০,০০০/= |
২১ | সনদ ফি | -------- | ২১ | খেলাধুলা খাতে ব্যয় | ৭৫,০০০/= |
|
|
| ২২ | জন্ম মৃত্যু নিবন্দ্বন ব্যয় | ১০,০০০/= |
|
|
| ২৩ | ইউআইএসসি | ১০,০০০/= |
|
|
| ২৪ | আপ্যায়ন | ১৩,০০০/= |
|
|
| ২৫ | যাতায়ত ব্যয় | ১৫,০০০/= |
|
|
| ২৬ | অডিট ব্যয় | ৮,০০০/= |
|
|
| ২৭ | ব্যাংক চার্জ | ৭,০০০/= |
|
|
| ২৮ | বিবিধ | ৩০,০০০/= |
২২ | মোট আয় | ৩৯,৩৬,৪৬০/= | ২৯ | মোট ব্যয় | ৩৯,৫৪,৯৬০/= |
২৩ | বিগত বৎসরের জের | ৮৩,৯৭০/= | ৩০ | উদ্বৃত্ত | ৬৫,৪৭০/= |
২৪ | সর্বমোট | ৪০,২০,৪৩০/= | ৩১ | সর্বমোট | ৪০,২০,৪৩০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS