২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) সাধারণ
কর্মসূচীর আওতায় (প্রথম পর্যায়)গৃহীত প্রকল্প তালিকা
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ই | বরাদ্দ(মে:টন | মন্তব্য |
১ | উত্তর ব্রাহ্মনডেঙ্গা যতরমুখ সড়ক মেরামত। | চরতী | ২.০০০ |
|
২ | মধ্যম চরতি হাজী বাড়ী সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩ | তুলাতলী ঘাট সড়ক মেরামত। | ঐ | ৩.০০০ |
|
৪ | খাগরিয়া তৈয়ার পাড়া আহামদ আলী জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং। | খাগরিয়া | ২.০০০ |
|
৫ | খাগরিয়া মজিদার পাড়া বটতল জামে মসজিদ পুনঃ নির্মান। | ঐ | ২.৫০০ |
|
৬ | মৈশামুড়া আবুল আলা জামে মসজিদ সড়ক পুনঃ নির্মান। | ঐ | ২.০০০ |
|
৭ | পূর্ব নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | নলুয়া | ৩.০০০ |
|
৮ | দক্ষিণ মরফলা মরিচ্ছা পাড়া মদিনাতুল উলুম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং খাদেম আলী বাড়ী ফোরকানিয়া | ঐ | ২.০০০ |
|
৯ | বকশীরখিল বাইতুল আরকান জামে মসজিদের মাঠ ভরাট ও লোকনাথ মন্দিরের সংস্কার। | কাঞ্চনা | ২.০০০ |
|
১০ | জোট পুকুরিয়া এতিমখানা ও বাজার মসজিদের উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
১১ | দক্ষিণ কাঞ্চনা গুরগুরী হাছান শাহ সড়কের ভাঙ্গা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
১২ | খোদার হাট জামে মসজিদ হতে পূর্ব আমিলাইশ জেলেপাড়া রাস্তা সংস্কার(বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশ )। | আমিলাইষ | ৫.০০০ |
|
১৩ | পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা জ্বালাকুমারী মন্দিরের মাঠ ভরাট। | এওচিয়া | ২.০০০ |
|
১৪ | পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামত। | ঐ | ৩.৫০০ |
|
১৫ | মাদার্শা সমিতি সড়ক উন্নয়ন। | মাদার্শা | ৩.০০০ |
|
১৬ | জয়নগর নতুন পাড়া সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
১৭ | উঃ ঢেমশা মাইজ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ঢেমশা | ২.৫০০ |
|
১৮ | দঃ ঢেমশা হাদুর বাড়ী মসজিদ সংস্কার ও রাস্তা মেরামত। | ঐ | ২.৫০০ |
|
১৯ | সাতকানিয়া রাস্তার মাথা শেখ রাশেল স্মৃতি সংসদের জন্য আসবাব-পত্র ও খেলার সামগ্রী সরবরাহ। | ঐ | ২.০০০ |
|
২০ | রামপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | পঃ ঢেমশা | ৩.০০০ |
|
২১ | মধ্য ইছামতি আয়শা মোহাম্মদ আহামদ মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
২২ | পূর্ব গাটিয়াডেংগা বিল্লাহ্ পাড়া নবনির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান । | নলুয়া | ৭.০০০ |
|
২৩ | মাদার বাড়ী সড়ক সংস্কার। (আরকান সড়ক হইতে মাদার বাড়ী পর্যন্ত) | কেওচিয়া | ২.০০০ |
|
২৪ | আলমগীর সড়ক সংস্কার (আব্দুর রশিদের বাড়ীর পুকুর সংলগ্ন) | ঐ | ২.০০০ |
|
২৫ | মজু সওঃ সড়ক সংস্কার (মজু সওঃ বাড়ী হইতে আরগ্যা পুকুর পাড় পর্যন্ত) | ঐ | ২.০০০ |
|
২৬ | রসুলবাদ মাদ্রাসার পাকা ড্রেন নির্মান। | কালিয়াইশ | ৪.০০০ |
|
২৭ | আলী আহামদ প্রাণ হরি উচ্চ বিদ্যালয়ের আসভাব-পত্র সরবরাহ। | ঐ | ২.০০০ |
|
২৮ | দক্ষিণ চাদেঁর পাড়া ফোরকানিয়ামাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ৩.০০০ |
|
২৯ | মরহুম ইবনে আমিন চৌধুরীর বাড়ী সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩০ | পূর্ব মাহালিয়া দশকানিয়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট। | বাজালিয়া | ২.০০০ |
|
৩১ | বাজালিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার ও মাঠ ভরাট। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩২ | ৮নং ওয়াডের লম্বাতলী সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৩ | দঃ শীলঘাটা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | পুরানগড় | ২.০০০ |
|
৩৪ | দঃ পুরানগড় শংখ নদীর সংলগ্ন ভাংগা সড়ক মেরামত। | ঐ | ৪.০০০ |
|
৩৫ | ছদাহা আবুল হোছেন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ছদাহা | ৪.০০০ |
|
৩৬ | উত্তর ছদাহা বে-সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৭ | আফজল নগর সিকদার পাড়া রাস্তা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৮ | কালিয়াইশ রশুলাবাদ হযরত মক্কী (রা:) সত্তারিয়া শিরাজিয়া এতিমখানা উন্নয়ন । | কালিয়াইশ | ৭.০০০ |
|
৩৯ | খিতামুল্লাহ পাড়া জামে মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | সাতকানিয়া | ৩.০০০ |
|
৪০ | শাহ মজিদিয়া মৌলানা আবদুল বারী মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪১ | বায়তুশ শরফ মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪২ | বারদোনা হকমেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৩ | ছোট হাতিয়া হাঝী লক্ষী বিবি মাদ্রাসা উন্নয়ন। | সোনাকানিয়া | ২.০০০ |
|
৪৪ | দ্বীপরে কুল শাহ মজিদিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৫ | রামপুর ডিসি সড়কে মরহুম কুল্যামিয়ার বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তার কালভার্ট নির্মান। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৬ | গাটিয়াডেংগা কুতুবশাহী জামে মসজিদ রোড উন্নয়ন । | প:ঢেমশা | ২.০০০ |
|
৪৭ | ধর্মপুর বাজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ২.০০০ |
|
৪৮ | আল হেলাল আদর্শ ডিগ্রী কলেজ উন্নয়ন। | চরতি | ২.০০০ |
|
৪৯ | ছদাহা শাহ আমানত একাডেমী উন্নয়ন। | ছদাহা | ২.০০০ |
|
৫০ | গোয়াজর পাড়া নেজামত আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | সদর | ২.০০০ |
|
৫১ | বারদোনা আল আমিন আদর্শ দাখিল মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন। | সাতকানিয়া | ২.০০০ |
|
৫২ | সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | সদর | ২.০০০ |
|
৫৩ | গোয়াজর পাড়া বটতল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | সদর | ২.০০০ |
|
৫৪ | খাইরিয়া আজিজিয়া ইসলামিয়া হেফজখানা ও মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ২.০০০ |
|
৫৫ | ধর্মপুর কালাগাজী শিকদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান । | ধর্মপুর | ৬.৪৯৩৬ |
|
৫৬ | পশ্চিম ঢেমশা উত্তর রামপুর ঈদগাঁ ময়দান উন্নয়ন। | পঃ ঢেমশা | ২.০০০ |
|
৫৭ | বোদাগাজি পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার রাস্তা মেরামত। | কালিয়াইশ | ২.০০০ |
|
৫৮ | সাতকানিয়া সদর মহা-শ্মশান উন্নয়ন। | সদর | ২.০০০ |
|
৫৯ | সতিপাড়া কাসেমুল উলুম হেফজখানা ও এতিম খানা সংস্কার । | সদর | ২.০০০ |
|
সর্বমোট | ১৫০.৪৯৩৬ |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) সাধারণ
কর্মসূচীর আওতায় (দ্বিতীয় পর্যায়)গৃহীত প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ চাউল ( মে:টন ) | মন্তব্য |
১ | পূর্ব দুরদুরী হাজী আবদুল বারী সড়ক উন্নয়ন। | চরতী | ২.০০০ |
|
২ | তুলাতলী মনিরুজ্জমান ফকির সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩ | দক্ষিণ চরতি আবদুল লতিফ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ১.৫০০ |
|
৪ | সুইপুরা হাফেজ মুক্তার আহামদ সড়ক মেরামত। | ঐ | ১.৫০০ |
|
৫ | চরখাগরিয়া ভোজার বাড়ী মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | খাগরিয়া | ২.০০০ |
|
৬ | খাগরিয়া ফৌজদার ঘোনা জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং। | ঐ | ২.৫০০ |
|
৭ | খাগরিয়া মজুমদার বাড়ী সার্ব্বজনীন রক্ষাকালী মন্দির সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
৮ | দক্ষিণ মরফলা আমিরুজ্জমা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | নলুয়া | ২.০০০ |
|
৯ | মধ্যম নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ঐ | ৩.০০০ |
|
১০ | গুরগুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট ও নন্দী বাড়ী ক্লিনিকের মাঠ ভরাট। | কাঞ্চনা | ২.০০০ |
|
১১ | উত্তর কাঞ্চনা খন্দকার পাড়া সড়কের ভাংগা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
১২ | মধ্যম কাঞ্চনা জলাকুমার মন্দিরের উন্নয়ন ও নতুন পাড়া জামে মসজিদের সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
১৩ | পূর্ব আমিলাইষ জেলে পাড়া মন্দির সংলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন। | আমিলাইষ | ৩.০০০ |
|
১৪ | ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
১৫ | আমিলাইষ দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
১৬ | পশ্চিম গাটিয়াডেংগা মেহেদী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | এওচিয়া | ২.০০০ |
|
১৭ | দেওদেঘী এওচিয়া পশ্চিম গাটিয়াডেংগা সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.৫০০ |
|
১৮ | ছড়ারকুল খন্দকার পাড়া সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
১৯ | হাজী মিন্নত আলী বাড়ী সড়ক উন্নয়ন। | মাদার্শা | ২.৫০০ |
|
২০ | হাসান আলী দরবেশ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.৫০০ |
|
২১ | দক্ষিণ ঢেমশা মৌঃ ছৈয়দুল হক বাড়ী রোড সংস্কার। | ঢেমশা | ২.৫০০ |
|
২২ | ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও আশেপাশে মাটি ভরাট। | ঐ | ২.৫০০ |
|
২৩ | পশ্চিম ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদ অস্থায়ী কার্যালয় সংস্কার। | পঃ ঢেমশা | ২.০০০ |
|
২৪ | উত্তর রামপুর সিকদার পাড়া রোড এবং মনসুর শাহ মসজিদের কবরস্থান ভরাট। | ঐ | ৩.০০০ |
|
২৫ | এফ রহমান সড়কের ব্রীজ সংস্কার ও জ্ঞান বাবু সড়ক সংস্কার। | কেওচিয়া | ২.০০০ |
|
২৬ | হামিদ আলী সড়ক সংস্কার ও রশিদ মেম্বারের বাড়ী সড়ক সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
২৭ | খোট্ট্রা পাড়া ব্রীজ সংস্কার ও ছদাহা কেওচিয়া আলমগীর সড়ক সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
২৮ | পশ্চিম কাটগড় ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | কালিয়াইশ | ১.০০০ |
|
২৯ | উত্তর কালিয়াইশ আবদুল হাকিম (রাঃ) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৩০ | মাইঙ্গা পাড়া মোহাম্মদিয়া তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩১ | মীর নগর জিন্নাহ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩২ | সৎ সঙ্গ পাড়া জ্বালা কুমারী মায়ের মন্দির উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ৫.০০০ |
|
৩৩ | গোয়ালউড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | বাজালিয়া | ২.০০০ |
|
৩৪ | ঋষি তীর্থ অনাথ আশ্রম উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৩৫ | সাব্বজনীন জ্বালাকুমারী মন্দির (হেডমাষ্টার পাড়া) উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৩৬ | শারাসিয়া হইতে লম্বাতলী সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৭ | দঃ পুরানগড় বায়তুল ফালা জামে মসজিদ সংস্কার। | পুরানগড় | ২.০০০ |
|
৩৮ | আবদুল গফুর সিকদার জামে মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৯ | নতুনহাট লতা বুনিয়া সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪০ | ছোট ঢেমশা আচার্য্য পাড়া দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ছদাহা | ১.০০০ |
|
৪১ | ছদাহা আয়শা ইসলাম এতিমখানা ও হেফজখানা উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪২ | ছদাহা ছবুর মৌ: হেফজ খানার উন্নয়ন | ঐ | ১.০০০ |
|
৪৩ | খোদ্দ কেওচিয়া বহনা মুড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৪৪ | দক্ষিণ ছদাহা বিল্লা পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৪৫ | ছদাহা বিছিন্না পাড়া মিজ্জা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ছদাহা | ১.০০০ |
|
৪৬ | ছদাহা কাজী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ |
|
৪৭ | করইয়ানগর বাইতুল মামুর মসজিদ সড়ক মেরামত। | সাতকানিয়া | ১.০০০ |
|
৪৮ | বাহাদির পাড়া মসজিদ সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৯ | বারদোনা দারুল মোবারক একাডেমীর মাঠ ভরাট। | ঐ | ১.০০০ |
|
৫০ | বারদোনা শাহ্ মজিদিয়া মর্ডাণ একাডেমীর উত্তর- পূর্ব সড়ক মেরামত। | ঐ | ৩.০০০ |
|
৫১ | কুতুব পাড়া মসজিদ হইতে উত্তর দিকে কেরানী বাড়ী হয়ে উত্তর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | সোনাকানিয়া | ২.০০০ |
|
অপর পাতায় দেখুন-(২)
-: ২ :-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ চাউল ( মে:টন ) | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫২ | হাতিয়ার পুল হইতে পূর্ব দক্ষিণ দিকে রাস্তা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | ই | বরাদ্দ(মে:টন | মন্তব্য |
১ | উত্তর ব্রাহ্মনডেঙ্গা যতরমুখ সড়ক মেরামত। | চরতী | ২.০০০ |
|
২ | মধ্যম চরতি হাজী বাড়ী সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩ | তুলাতলী ঘাট সড়ক মেরামত। | ঐ | ৩.০০০ |
|
৪ | খাগরিয়া তৈয়ার পাড়া আহামদ আলী জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং। | খাগরিয়া | ২.০০০ |
|
৫ | খাগরিয়া মজিদার পাড়া বটতল জামে মসজিদ পুনঃ নির্মান। | ঐ | ২.৫০০ |
|
৬ | মৈশামুড়া আবুল আলা জামে মসজিদ সড়ক পুনঃ নির্মান। | ঐ | ২.০০০ |
|
৭ | পূর্ব নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | নলুয়া | ৩.০০০ |
|
৮ | দক্ষিণ মরফলা মরিচ্ছা পাড়া মদিনাতুল উলুম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং খাদেম আলী বাড়ী ফোরকানিয়া | ঐ | ২.০০০ |
|
৯ | বকশীরখিল বাইতুল আরকান জামে মসজিদের মাঠ ভরাট ও লোকনাথ মন্দিরের সংস্কার। | কাঞ্চনা | ২.০০০ |
|
১০ | জোট পুকুরিয়া এতিমখানা ও বাজার মসজিদের উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
১১ | দক্ষিণ কাঞ্চনা গুরগুরী হাছান শাহ সড়কের ভাঙ্গা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
১২ | খোদার হাট জামে মসজিদ হতে পূর্ব আমিলাইশ জেলেপাড়া রাস্তা সংস্কার(বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশ )। | আমিলাইষ | ৫.০০০ |
|
১৩ | পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা জ্বালাকুমারী মন্দিরের মাঠ ভরাট। | এওচিয়া | ২.০০০ |
|
১৪ | পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামত। | ঐ | ৩.৫০০ |
|
১৫ | মাদার্শা সমিতি সড়ক উন্নয়ন। | মাদার্শা | ৩.০০০ |
|
১৬ | জয়নগর নতুন পাড়া সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
১৭ | উঃ ঢেমশা মাইজ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ঢেমশা | ২.৫০০ |
|
১৮ | দঃ ঢেমশা হাদুর বাড়ী মসজিদ সংস্কার ও রাস্তা মেরামত। | ঐ | ২.৫০০ |
|
১৯ | সাতকানিয়া রাস্তার মাথা শেখ রাশেল স্মৃতি সংসদের জন্য আসবাব-পত্র ও খেলার সামগ্রী সরবরাহ। | ঐ | ২.০০০ |
|
২০ | রামপুর জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | পঃ ঢেমশা | ৩.০০০ |
|
২১ | মধ্য ইছামতি আয়শা মোহাম্মদ আহামদ মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
২২ | পূর্ব গাটিয়াডেংগা বিল্লাহ্ পাড়া নবনির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান । | নলুয়া | ৭.০০০ |
|
২৩ | মাদার বাড়ী সড়ক সংস্কার। (আরকান সড়ক হইতে মাদার বাড়ী পর্যন্ত) | কেওচিয়া | ২.০০০ |
|
২৪ | আলমগীর সড়ক সংস্কার (আব্দুর রশিদের বাড়ীর পুকুর সংলগ্ন) | ঐ | ২.০০০ |
|
২৫ | মজু সওঃ সড়ক সংস্কার (মজু সওঃ বাড়ী হইতে আরগ্যা পুকুর পাড় পর্যন্ত) | ঐ | ২.০০০ |
|
২৬ | রসুলবাদ মাদ্রাসার পাকা ড্রেন নির্মান। | কালিয়াইশ | ৪.০০০ |
|
২৭ | আলী আহামদ প্রাণ হরি উচ্চ বিদ্যালয়ের আসভাব-পত্র সরবরাহ। | ঐ | ২.০০০ |
|
২৮ | দক্ষিণ চাদেঁর পাড়া ফোরকানিয়ামাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ৩.০০০ |
|
২৯ | মরহুম ইবনে আমিন চৌধুরীর বাড়ী সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩০ | পূর্ব মাহালিয়া দশকানিয়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট। | বাজালিয়া | ২.০০০ |
|
৩১ | বাজালিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার ও মাঠ ভরাট। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩২ | ৮নং ওয়াডের লম্বাতলী সড়ক মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৩ | দঃ শীলঘাটা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | পুরানগড় | ২.০০০ |
|
৩৪ | দঃ পুরানগড় শংখ নদীর সংলগ্ন ভাংগা সড়ক মেরামত। | ঐ | ৪.০০০ |
|
৩৫ | ছদাহা আবুল হোছেন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ছদাহা | ৪.০০০ |
|
৩৬ | উত্তর ছদাহা বে-সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৭ | আফজল নগর সিকদার পাড়া রাস্তা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩৮ | কালিয়াইশ রশুলাবাদ হযরত মক্কী (রা:) সত্তারিয়া শিরাজিয়া এতিমখানা উন্নয়ন । | কালিয়াইশ | ৭.০০০ |
|
৩৯ | খিতামুল্লাহ পাড়া জামে মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | সাতকানিয়া | ৩.০০০ |
|
৪০ | শাহ মজিদিয়া মৌলানা আবদুল বারী মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪১ | বায়তুশ শরফ মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪২ | বারদোনা হকমেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৩ | ছোট হাতিয়া হাঝী লক্ষী বিবি মাদ্রাসা উন্নয়ন। | সোনাকানিয়া | ২.০০০ |
|
৪৪ | দ্বীপরে কুল শাহ মজিদিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৫ | রামপুর ডিসি সড়কে মরহুম কুল্যামিয়ার বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তার কালভার্ট নির্মান। | ঐ | ২.০০০ |
|
৪৬ | গাটিয়াডেংগা কুতুবশাহী জামে মসজিদ রোড উন্নয়ন । | প:ঢেমশা | ২.০০০ |
|
৪৭ | ধর্মপুর বাজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ২.০০০ |
|
৪৮ | আল হেলাল আদর্শ ডিগ্রী কলেজ উন্নয়ন। | চরতি | ২.০০০ |
|
৪৯ | ছদাহা শাহ আমানত একাডেমী উন্নয়ন। | ছদাহা | ২.০০০ |
|
৫০ | গোয়াজর পাড়া নেজামত আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | সদর | ২.০০০ |
|
৫১ | বারদোনা আল আমিন আদর্শ দাখিল মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন। | সাতকানিয়া | ২.০০০ |
|
৫২ | সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন । | সদর | ২.০০০ |
|
৫৩ | গোয়াজর পাড়া বটতল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | সদর | ২.০০০ |
|
৫৪ | খাইরিয়া আজিজিয়া ইসলামিয়া হেফজখানা ও মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধর্মপুর | ২.০০০ |
|
৫৫ | ধর্মপুর কালাগাজী শিকদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান । | ধর্মপুর | ৬.৪৯৩৬ |
|
৫৬ | পশ্চিম ঢেমশা উত্তর রামপুর ঈদগাঁ ময়দান উন্নয়ন। | পঃ ঢেমশা | ২.০০০ |
|
৫৭ | বোদাগাজি পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার রাস্তা মেরামত। | কালিয়াইশ | ২.০০০ |
|
৫৮ | সাতকানিয়া সদর মহা-শ্মশান উন্নয়ন। | সদর | ২.০০০ |
|
৫৯ | সতিপাড়া কাসেমুল উলুম হেফজখানা ও এতিম খানা সংস্কার । | সদর | ২.০০০ |
|
সর্বমোট | ১৫০.৪৯৩৬ |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) সাধারণ
কর্মসূচীর আওতায় (দ্বিতীয় পর্যায়)গৃহীত প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ চাউল ( মে:টন ) | মন্তব্য |
১ | পূর্ব দুরদুরী হাজী আবদুল বারী সড়ক উন্নয়ন। | চরতী | ২.০০০ |
|
২ | তুলাতলী মনিরুজ্জমান ফকির সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ২.০০০ |
|
৩ | দক্ষিণ চরতি আবদুল লতিফ সড়ক উন্নয়ন। | ঐ | ১.৫০০ |
|
৪ | সুইপুরা হাফেজ মুক্তার আহামদ সড়ক মেরামত। | ঐ | ১.৫০০ |
|
৫ | চরখাগরিয়া ভোজার বাড়ী মসজিদ সড়ক উন্নয়ন। | খাগরিয়া | ২.০০০ |
|
৬ | খাগরিয়া ফৌজদার ঘোনা জামে মসজিদ সড়ক ব্রীক সলিং। | ঐ | ২.৫০০ |
|
৭ | খাগরিয়া মজুমদার বাড়ী সার্ব্বজনীন রক্ষাকালী মন্দির সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ |
|
৮ | দক্ষিণ মরফলা আমিরুজ্জমা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | নলুয়া | ২.০০০ |
|
৯ | মধ্যম নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ঐ | ৩.০০০ |
|
১০ | গুরগুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট ও নন্দী বাড়ী ক্লিনিকের মাঠ ভরাট। | কাঞ্চনা | ২.০০০ |
|
১১ | উত্তর কাঞ্চনা খন্দকার পাড়া সড়কের ভাংগা মেরামত। | ঐ | ২.০০০ |
|
